0102030405
Lista e produkteve të nxehta
| Produkte për përgatitjen e injeksionit me pluhur peniciline | ||
| PRODUKTE | SPECIFIKIM | Standardi i Cilësisë |
| Amoxcillin Natrium dhe Kalium Clavulanate për Injeksion 5:1 | 0.6g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Ampicilinë Natriumi për Injeksion | 0.5g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Amoksicilinë Natriumi dhe Klavulanat Kaliumi për Injeksion 5:1 | 1.2g | USP/BP |
| Ampicilinë Natriumi për Injeksion | 1.0g | USP/BP |
| Amoksicilinë Natriumi për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Ampicilinë Natriumi dhe Sulbaktam Natriumi për Injeksion 2:1 | 0.75g | USP/BP |
| Amoksicilinë Natriumi për Injeksion | 1.0g | USP/BP |
| Ampicilinë Natriumi dhe Sulbaktam Natriumi për Injeksion 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Tikarcillina Natriumi dhe Klavulanati i Kaliumit për Injeksion 15:1 | 1.6g | USP/BP |
| Oksacilina Sodium për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Tikarcillina Natriumi dhe Klavulanati i Kaliumit për Injeksion 15:1 | 3.2g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Kaliumi për Injeksion | 0.5g (800000 IU) | USP/BP |
| Piperacilinë Natriumi për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Kaliumi për Injeksion | 0.625g (1000000IU) | USP/BP |
| Piperacilinë Natriumi për Injeksion | 2.0g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Kalium për Injeksion | 1.0g (1600000IU) | USP/BP |
| Kloksacilinë Natriumi për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Kaliumi për Injeksion | 1.25g (2500000IU) | USP/BP |
| Kloksacilinë Natriumi për Injeksion | 1.0g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Natriumi për Injeksion | 0.48g (800,000 IU) | USP/BP |
| Kloksacilinë Natriumi për Injeksion | 1.5g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Natriumi për Injeksion | 0.6g (1000000IU) | USP/BP |
| Kloksacilinë Natriumi për Injeksion | 2.0g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Natriumi për Injeksion | 0.96g (1600000IU) | USP/BP |
| Kloksacilinë Natriumi për Injeksion | 3.0g | USP/BP |
| Benzilpenicilinë Natriumi për Injeksion | 1.5g (2500000IU) | USP/BP |
| Produkte për përgatitjen orale të penicilinës | ||
| PRODUKTE | SPECIFIKIM | Standardi i Cilësisë |
| Kapsula Amoksicilinë | 0.125g | USP/BP |
| Kapsula Amoksicilinë (Ka kaluar vlerësimin e konsistencës) | 0.25g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Kapsula Amoksicilinë | 0.5g | USP/BP |
| Kapsula Ampicilinë | 0.25g | USP/BP |
| Kapsula Ampicilinë | 0.5g | USP/BP |
| Amoksicilinë me pezullim të klavulanatit të kaliumit 4:1 | 1.0g: 156.25mg | USP/BP |
| Amoksicilinë me pezullim të klavulanatit të kaliumit 4:1 | 2.0g: 312.5mg | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Tableta Fenoksimetil Penicilinë Kaliumi | 0.25g (400000IU) | USP/BP |
| Tableta Fenoksimetil Penicilinë Kaliumi | 0.5g (800000 IU) | USP/BP |
| Tableta amoksicilinë me klavulanat kaliumi 2:1 | 0.375g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Tableta amoksicilinë me klavulanat kaliumi 4:1 | 0.625g | USP/BP |
| Tableta amoksicilinë me klavulanat kaliumi 7:1 | 1.0g | USP/BP |
| Granulat e Amoksicilinës | 0.125g | USP/BP |
| Granulat e Kaliumit të Fenoksimetil Penicilinës | 2g:0.125g | USP/BP |
| Produkte për injeksion pluhuri Cefotaxime | ||
| PRODUKTE | SPECIFIKIM | Standardi i Cilësisë |
| Cefotaksim Natriumi për Injeksion (Ka kaluar vlerësimin e konsistencës) | 1.0g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Injeksion i Ceftriaksonit të Natriumit | 0.75g/1.5g/3.0g/4.0g | USP/BP |
| Ceftriaxone Sodium për Injeksion (Ka kaluar vlerësimin e konsistencës) | 1.0g/2.0g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Ceftriaksoni Natriumi dhe Sulbaktami Natriumi për Injeksion 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Cefazolin Natriumi për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Cefuroksim Natriumi për Injeksion | 0.75g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Cefuroksim Natriumi për Injeksion | 1.0g | USP/BP |
| Cefuroksim Natriumi për Injeksion | 1.5g | Kaloi vlerësimin e konsistencës |
| Cefuroksim Natriumi për Injeksion | 1.75g | USP/BP |
| Cefuroxime Natriumi për Injeksion | 2.25g | USP/BP |
| Cefuroksim Natriumi për Injeksion | 2.5g | USP/BP |
| Ceftizoksim Natriumi për Injeksion | 0.5g | USP/BP |
| Ceftizoksim Natriumi për Injeksion | 1.0g | USP/BP |
| Ceftazidime (Arginine) për injeksion | 1.0g | USP/BP |

